Actionnariat
Répartition du capital au 31 décembre 2025.
Détail au 31 décembre 2025
| Actionnaire | Actions | % capital | % DDV |
|---|---|---|---|
| Premier Investissement | 12 564 311 | 78,3 % | 81,9 % |
| Magellan | 1 299 984 | 8,1 % | 8,5 % |
| Public au porteur | 1 257 553 | 7,8 % | 4,2 % |
| Autres actionnaires individuels au nominatif | 514 697 | 3,2 % | 3,1 % |
| Salariés | 252 979 | 1,6 % | 1,3 % |
| Autres dirigeants | 136 162 | 0,9 % | 0,9 % |
| Famille Mitterrand (personnes physiques) | 25 100 | 0,2 % | 0,2 % |
| Auto-détention | 0 | 0 % | 0 % |
| Total | 16 050 945 | 100 % | 100 % |
Données au 31/12/2025. Total des droits de vote : 30 136 237.